PREÇOS 2023/24 | 01/01 a 31/05 (apenas em vigor até Maio 2023) | 01/06 a 14/06/2023 16/09/2023 a 14/06/2024 | 15/06 a 15/09 |
---|---|---|---|
Adultos (=/+15 anos) | 4,50€ | 6,00€ | 8,00€ |
Crianças (4 a 14 anos) | 2,50€ | 4,00€ | 5,00€ |
Alvéolo Pequeno (até 35 m2) | 6,00€ | 8,00€ | 10,00€ |
Alvéolo Grande (até 90 m2) | 9,00€ | 12,00€ | 17,00€ |
Energia (16 amp) | 4,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Cão | 2,50€ | 3,00€ | 4,00€ |
PREÇOS 2022 | 01/01 a 31/05 01/10 a 31/12 |
01/06 a 30/06 01/09 a 30/09 |
01/07 a 31/08 |
---|---|---|---|
5 PAX | |||
1 Noite | 77,00 € | 90,00 € | 127,00 € |
7 Noites | 330,00 € | 390,00 € | 633,00 € |
15 Noites | 495,00€ | 580,00€ | 1.012,00 € |
30 Noite | 825,00 € | 910,00 € | 1.518,00 € |
PREÇOS 2022 | 01/01 a 31/05 01/10 a 31/12 |
01/06 a 30/06 01/09 a 30/09 |
01/07 a 31/08 |
---|---|---|---|
4 PAX | |||
1 Noite | 72,00 € | 85,00 € | 104,00 € |
7 Noites | 286,00 € | 340,00 € | 570,00 € |
15 Noites | 462,00€ | 560,00€ | 950,00 € |
30 Noites | 715,00 € | 790,00 € | 1.265,00€ |
Poderá encontrar no nosso parque uma área reservada a bungalows, onde poderá desfrutar de um alojamento cómodo a preços convidativos.
Temos bungalows de dois tipos, até 4 ou 5 pessoas, cada um com espaço para parqueamento automóvel, e estão dotados com todo o equipamento necessário a uma estadia agradável, incluindo TV por satélite e ar condicionado.
Acabamos de chegar a casa hoje depois de passar férias por uma semana em um dos bungalows. O bungalow estava extremamente limpo e tinha todas as comodidades necessárias para uma semana confortável. Há uma adorável piscina e os duches eram impecáveis. LER MAIS