PREÇOS 2022 | 01/10 a 31/05 | 01/06 a 30/06 01/09 a 30/09 |
01/07 a 31/08 |
---|---|---|---|
Adultos (=/+15 anos) | 4,50€ | 5,50€ | 7,00€ |
Crianças (4 a 14 anos) | 2,50€ | 3,50€ | 4,00€ |
Alvéolo Pequeno (até 35 m2) | 6,00€ | 7,00€ | 9,00€ |
Alvéolo Grande (até 90 m2) | 9,00€ | 11,00€ | 16,00€ |
Energia (16 amp) | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
Visitantes Adultos (=/+ 15 anos) | 6,00€ | 6,00€ | 6,60€ |
Visitantes Crianças (4 a 14 anos) | 3,00€ | 3,00€ | 3,30€ |
Cão | 2,50€ | 2,50€ | 3,00€ |
Espaços individuais, perfeitamente identificados com ligação eléctrica, num número total de cerca de 350 alvéolos.
LISTA DE PREÇOS
Parque de campismo muito grande , com tudo que você precisa: piscina, loja, restaurante, alvéolos cobertos para tendas. Tudo muito limpo e bem organizado, e no geral foi muito bom. Maior parte eram caravanas, nós éramos uma de aproximadamente 3 tendas.