PREÇOS 2023/24 | 01/01 a 31/05 (apenas em vigor até Maio 2023) | 01/06 a 14/06/2023 16/09/2023 a 14/06/2024 | 15/06 a 15/09 |
---|---|---|---|
Adultos (=/+15 anos) | 4,50€ | 6,00€ | 8,00€ |
Crianças (4 a 14 anos) | 2,50€ | 4,00€ | 5,00€ |
Alvéolo Pequeno (até 35 m2) | 6,00€ | 8,00€ | 10,00€ |
Alvéolo Grande (até 90 m2) | 9,00€ | 12,00€ | 17,00€ |
Energia (16 amp) | 4,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Cão | 2,50€ | 3,00€ | 4,00€ |
Lotes para mobile homes de 100m2 até 250m2, com ligações de esgoto, água e electricidade, em zona reservada para o efeito, poderá comprar a sua mobile home e trazê-la para o nosso parque.
Informação: De momento o parque não tem disponibilidade de lotes para Mobile homes.
Acabamos de chegar em casa hoje depois de passar férias por uma semana em um dos bungalows. O bungalow estava muito limpo e tinha todas as comodidades necessárias para uma semana confortável. Há uma adorável piscina e os duches e balneários eram impecáveis.ler mais